Publicatie Produktiecijfers gasvelden
Onderstaande data is aan verandering onderhevig. Desondanks proberen wij het één en ander zo
actueel mogelijk te houden.
Produktiecijfers gasvelden :
Ameland oost,
Ameland westgat,
Anjum,
Blija-Ferwerderadeel,
Blija-Zuidoost,
Blija-Zuid,
Ezumazijl,
Lauwersoog,
Metslawier,
Metslawier Zuid,
Moddergat,
Munnekezijl,
Nes,
Oostrum,
Vierhuizen
Ameland oost |
Jaar | Produktie in m3 |
2003 | 546.721.000 |
2004 | 588.573.179 |
2005 | 535.521.321 |
2006 | 378.526.411 |
2007 | 410.435.292 |
2008 | 369.818.871 |
2009 | 328.040.595 |
2010 | 401.290.325 |
2011 | 332.831.812 |
2012 | 281.994.570 |
2013 | 273.655.383 |
2014 | 264.750.923 |
2015 | 229.086.108 |
2016 | 228.543.649 |
2017 | 209.138.219 |
2018 | 195.710.495 |
2019 | 165.397.375 |
Totaal 5.740.035.528 m3 |
Ameland westgat |
Jaar | Produktie in m3 |
2003 | 261.223.000 |
2004 | 247.143.138 |
2005 | 195.116.877 |
2006 | 208.721.563 |
2007 | 179.186.064 |
2008 | 237.481.943 |
2009 | 170.664.227 |
2010 | 186.285.960 |
2011 | 195.270.002 |
2012 | 176.447.721 |
2013 | 135.432.314 |
2014 | 118.234.110 |
2015 | 115.805.485 |
2016 | 104.915.309 |
2017 | 089.516.599 |
2018 | 093.596.137 |
2019 | 063.470.663 |
Totaal 2.760.521.112 m3 |
Anjum |
Jaar | Produktie in m3 | Jaar | Produktie in m3 |
1997 | ? | 2008 | 445.638.436 |
1998 | ? | 2009 | 276.708.641 |
1999 | ? | 2010 | 267.090.114 |
2000 | ? | 2011 | 242.800.343 |
2001 | ? | 2012 | 150.049.839 |
2002 | ? | 2013 | 115.177.361 |
2003 | 1.131.106.000 | 2014 | 56.611.429 |
2004 | 882.462.831 | 2015 | 68.306.523 |
2005 | 666.955.504 | 2016 | 80.828.438 |
2006 | 481.103.890 | 2017 | 15.962.738 |
2007 | 409.556.742 | 2018 | 0 |
2019 | 0 |
Totaal 5.290.398.829 m3 |
Blija-Ferwerderadeel |
Jaar | Produktie in m3 |
2003 | 18.236 |
2004 | 57.784.372 |
2005 | 46.394.416 |
2006 | 49.690.667 |
2007 | 41.862.560 |
2008 | 25.219.203 |
2009 | 53.546.237 |
2010 | 55.178.808 |
2011 | 47.681.098 |
2012 | 33.309.075 |
2013 | 40.418.876 |
2014 | 30.852.319 |
2015 | 25.567.715 |
2016 | 6.092.021 |
2017 | 32.456.584 |
2018 | 26.265.423 |
2019 | 21.331.014 |
Totaal 611.886.388 m3 |
Blija-Zuidoost |
Jaar | Produktie in m3 |
2003 | 67.871.000 |
2004 | 92.966.095 |
2005 | 90.740.330 |
2006 | 100.352.750 |
2007 | 93.529.255 |
2008 | 68.929.202 |
2009 | 103.784.304 |
2010 | 90.577.986 |
2011 | 83.363.532 |
2012 | 75.112.491 |
2013 | 70.574.138 |
2014 | 66.638.400 |
2015 | 65.778.747 |
2016 | 29.192.071 |
2017 | 63.038.954 |
2018 | 53.018.550 |
2019 | 49.640.019 |
Totaal 1.265.107.824 m3 |
Blija-Zuid |
Jaar | Produktie in m3 |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2010 | |
2011 | |
2012 | 29.890.919 |
2013 | 64.264.874 |
2014 | 44.647.320 |
2015 | 39.174.526 |
2016 | 16.229.473 |
2017 | 31.446.962 |
2018 | 25.999.233 |
2019 | 24.973.021 |
Totaal 276.446.328 m3 |
Ezumazijl |
Jaar | Produktie in m3 |
1999 | ? |
2000 | ? |
2001 | ? |
2002 | ? |
2003 | 64.911.000 |
2004 | 59.873.141 |
2005 | 31.813.624 |
2006 | 41.724.965 |
2007 | 55.568.848 |
2008 | 30.650.685 |
2009 | 39.804.628 |
2010 | 10.344.885 |
2011 | 43.969.948 |
2012 | 35.792.131 |
2013 | 30.798.892 |
2014 | 79.605 |
2015 | 21.251.216 |
2016 | 2.225.287 |
2017 | 6.037.064 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
Totaal 474.845.919 m3 |
Lauwersoog |
Jaar | Produktie in m3 |
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 126.846.903 |
2009 | 571.223.977 |
2010 | 479.255.747 |
2011 | 499.265.958 |
2012 | 437.100.045 |
2013 | 374.687.466 |
2014 | 313.930.955 |
2015 | 238.197.969 |
2016 | 239.386.179 |
2017 | 261.964.964 |
2018 | 221.156.228 |
2019 | 194.039.896 |
Totaal 3.957.056.287 m3 |
Metslawier |
Jaar | Produktie in m3 |
1997 | ? |
1998 | ? |
1999 | ? |
2000 | ? |
2001 | ? |
2002 | ? |
2003 | 366.470.000 |
2004 | 277.495.569 |
2005 | 209.155.340 |
2006 | 123.572.716 |
2007 | 136.523.804 |
2008 | 136.368.041 |
2009 | 17.515.941 |
2010 | 20.237 |
2011 | 92.762 |
2012 | 88.851 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 382.09 |
2016 | 5.725 |
2017 | 113.089.075 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
Totaal 1.267.691.076 m3 |
Metslawier Zuid |
Jaar | Produktie in m3 |
2012 | 261.489.920 |
2013 | 257.617.052 |
2014 | 363.327.854 |
2015 | 299.129.549 |
2016 | 156.209.565 |
2017 | 113.089.075 |
2018 | 55.722.412 |
2019 | 34.594.132 |
Totaal 1.541.179.559 m3 |
Moddergat |
Jaar | Produktie in m3 |
2007 | 364.035.392 |
2008 | 296.557.168 |
2009 | 453.541.308 |
2010 | 478.884.195 |
2011 | 519.785.123 |
2012 | 394.748.276 |
2013 | 406.604.706 |
2014 | 353.710.802 |
2015 | 279.830.927 |
2016 | 264.761.326 |
2017 | 259.533.644 |
2018 | 233.182.871 |
2019 | 209.719.487 |
Totaal 4.514.895.245 m3 |
Munnekezijl |
Jaar | Produktie in m3 |
2003 | 372.187.000 |
2004 | 286.861.542 |
2005 | 218687.746 |
2006 | 119.312.010 |
2007 | 177.367.240 |
2008 | 99.361.184 |
2009 | 51.712.661 |
2010 | 59.205.591 |
2011 | 61.776.520 |
2012 | 40.621.991 |
2013 | 77.470.145 |
2014 | 94.024.711 |
2015 | 132.142.969 |
2016 | 99.241.592 |
2017 | 72.559.150 |
2018 | 48.585.194 |
2019 | 42.513.092 |
Totaal 2.053.621.338 m3 |
Nes |
Jaar | Produktie in m3 |
2007 | 325.345.552 |
2008 | 453.053.931 |
2009 | 540.297.081 |
2010 | 767.293.785 |
2011 | 988.964.344 |
2012 | 1.064.225.957 |
2013 | 1.428.239.874 |
2014 | 1.221.114.117 |
2015 | 930.010.325 |
2016 | 901.820.381 |
2017 | 911.053.689 |
2018 | 762.573.244 |
2019 | 578.608.812 |
Totaal 10.872.601.092 m3 |
Oostrum |
Jaar | Produktie in m3 |
2003 | 258.384.000 |
2004 | 192.919.956 |
2005 | 102.430.383 |
2006 | 115.404.771 |
2007 | 47.797.264 |
2008 | 38.732.927 |
2009 | 64.336.597 |
2010 | 51.194.853 |
2011 | 1.307.702 |
2012 | 0 |
2013 | 79.337.219 |
2014 | 25.093.486 |
2015 | 206.259.906 |
2016 | 149.601.434 |
2017 | 68.649.932 |
2018 | 38.077.393 |
2019 | 08.553.337 |
Totaal 1.448.081.160 m3 |
Vierhuizen |
Jaar | Produktie in m3 |
2008 | 184.377.548 |
2009 | 308.973.818 |
2010 | 292.122.801 |
2011 | 188.960.838 |
2012 | 156.500.550 |
2013 | 133.234.929 |
2014 | 114.782.220 |
2015 | 74.952.251 |
2016 | 71.975.548 |
2017 | 65.923.500 |
2018 | 55.500.608 |
2019 | 0 |
Totaal 1.647.304.611 m3 |